Rotas MTMarca oficial aguardando arquivo
VoltarDADOS DE DEMONSTRAÇÃO
Tarifas por categoria
Informação pública, disponível sem login. Os valores abaixo são placeholders até a publicação da tabela oficial.
| Veículo | Eixos | Rota da Produção | Rota do Arinos |
|---|---|---|---|
| Moto | — | R$ 4,90 | R$ 4,20 |
| Carro | 2 | R$ 9,80 | R$ 8,40 |
| Caminhão leve | 2 | R$ 19,60 | R$ 16,80 |
| Caminhão | 3 | R$ 29,40 | R$ 25,20 |
| Caminhão | 4 | R$ 39,20 | R$ 33,60 |
| Caminhão | 6 | R$ 58,80 | R$ 50,40 |
Valores por passagem, sem validade comercial. Consulte a tabela oficial antes de viajar.